Select a State
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | South Carolina | 45000 | 5.7% |
2 | South Dakota | 46000 | 3.9% |
3 | Hawaii | 15000 | 3.7% |
3 | Montana | 30000 | 3.7% |
3 | Washington | 53000 | 3.7% |
6 | Wisconsin | 55000 | 2.3% |
7 | Utah | 49000 | 1.9% |
8 | Mississippi | 28000 | 1.1% |
9 | Nebraska | 31000 | 0.6% |
10 | Florida | 12000 | 0.5% |
11 | Illinois | 17000 | 0.3% |
11 | Oregon | 41000 | 0.3% |
13 | Texas | 48000 | 0.2% |
14 | Delaware | 10000 | 0.0% |
14 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
14 | Maine | 23000 | 0.0% |
14 | North Dakota | 38000 | 0.0% |
14 | West Virginia | 54000 | 0.0% |
19 | Alabama | 01000 | -0.4% |
20 | Oklahoma | 40000 | -0.6% |
21 | Minnesota | 27000 | -0.7% |
21 | Virginia | 51000 | -0.7% |
23 | Ohio | 39000 | -0.8% |
24 | Michigan | 26000 | -0.9% |
25 | Kentucky | 21000 | -1.0% |
25 | North Carolina | 37000 | -1.0% |
27 | Idaho | 16000 | -1.1% |
28 | New York | 36000 | -1.2% |
29 | Georgia | 13000 | -1.4% |
30 | Indiana | 18000 | -1.5% |
31 | Colorado | 08000 | -2.0% |
31 | Connecticut | 09000 | -2.0% |
33 | Iowa | 19000 | -2.2% |
34 | Tennessee | 47000 | -2.4% |
35 | Massachusetts | 25000 | -2.6% |
36 | District of Columbia | 11000 | -2.7% |
37 | Wyoming | 56000 | -3.3% |
38 | Pennsylvania | 42000 | -3.7% |
39 | Nevada | 32000 | -3.9% |
40 | California | 06000 | -4.0% |
40 | Missouri | 29000 | -4.0% |
42 | Vermont | 50000 | -4.3% |
43 | New Hampshire | 33000 | -4.4% |
44 | Alaska | 02000 | -4.5% |
45 | Maryland | 24000 | -4.9% |
46 | Arizona | 04000 | -5.3% |
47 | Kansas | 20000 | -5.6% |
48 | New Jersey | 34000 | -6.8% |
49 | Rhode Island | 44000 | -7.0% |
50 | Arkansas | 05000 | -8.7% |
51 | New Mexico | 35000 | -19.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/3/2025 11:17:35 AM